Lốp xe Thunderer Thái Lan chính hãng, bảng giá tốt nhất thị trường
Lốp xe Thunderer Thái Lan chính hãng tương thích với nhiều dòng xe ô tô trên thị trường. Đặc biệt, vỏ xe Thunderer xuất xứ châu Á thích hợp với khí hậu và môi trường của các quốc gia cùng khu vực nên được ưa chuộng sử dụng tại thị trường Việt Nam.
Lốp xe Hiệp Phát – Nhà phân phối vỏ ô tô uy tín tại Việt Nam với các dòng vỏ xe chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Quý khách hàng có thể tra cứu bảng giá vỏ ô tô Thunderer tại Hiệp Phát với giá tốt nhất thị trường, bảng giá có bao gồm VAT để quý khách hàng tiện tham khảo.
Đừng quên tham khảo: Bảng giá vỏ xe Hankook tốt nhất, phân phối lốp Hankook chính hãng
Lốp xe Thunderer Thái Lan – an toàn trên mọi cung đường
Hiện nay, trên thị trường có không ít những tên thương hiệu vỏ xe hơi nhưng những tên thương hiệu từ châu Á như Thunderer vẫn rất được lòng người mua bởi những ưu điểm rất lớn :
+ Do được sản xuất từ Thái Lan nên các dòng vỏ xe của thương hiệu này rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của các quốc gia châu Á, rất phù hợp di chuyển trên những cung đường nắng nóng vào mùa khô và ẩm ướt vào mùa mưa như ở Việt Nam.
Bạn đang đọc: Lốp xe Thunderer Thái Lan chính hãng, bảng giá tốt nhất thị trường | http://139.180.218.5
+ Lốp ô tô Thunderer chính hãng có được độ bám đường cực kỳ tốt và khả năng hạn chế tiếng ồn tối đa khi di chuyển. Nhờ đó, chủ sở hữu sẽ có được những chuyến hành trình an toàn, êm ái hơn.
+ Vỏ xe hơi có phong cách thiết kế những rãnh gai hoàn hảo nhất cho mặt đường, chống trơn trượt và có độ bền cao, sử dụng được nhiều năm nên tiết kiệm chi phí cho người chiếm hữu dòng vỏ xe hơi của tên thương hiệu này .
Sử dụng lốp xe Thunderer Thái Lan được khoảng bao lâu?
Theo những chuyên viên thì so với bất kỳ dòng vỏ xe hơi nào cũng nên được thay đổi sau số km nhất định, không nên sử dụng quá thời hạn để tránh được những rủi ro đáng tiếc không đáng có do vỏ xe hơi hư hỏng trong lúc đang quản lý và vận hành, đặc biệt quan trọng là đang chuyển dời với vận tốc cao hoặc ở những cung đường đèo dốc .
Tốt nhất, người sử dụng nên tham khảo bảng hướng dẫn để biết được cách hoán đổi lốp xe và thời gian hoán đổi lốp xe theo yêu cầu từ nhà sản xuất. Đối với các dòng xe hai cầu, thời điểm nên đổi lốp mới là sau khoảng 6.000 đến 7.000km di chuyển. Đối với các dòng ô tô khác thì nên đổi lốp sau khoảng 10.000km.
>>> Để biết được chính xác thời điểm đổi lốp ô tô cho từng dòng xe khác nhau và bơm sáp suất đúng tiêu chuẩn, khách hàng có thể liên hệ để được Lốp xe Hiệp Phát hỗ trợ nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí bất cứ khi nào quý khách hàng có nhu cầu.
Sử dụng vỏ ô tô Thunderer khi lủng có vần thay mới ngay?
Đương nhiên là không cần ! Vì nếu như vậy sẽ tiêu tốn cực kỳ nhiều ngân sách và không phải chủ sở hữu xe hơi nào cũng vui tươi với điều này. Khách hàng nên biết được khi nào là cần thay mới vỏ xe hơi và khi nào hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế .
Nếu vỏ ô tô Thunderer của bạn có những vết cắt, vết đâm, lỗ đinh không quá 6mm đều có thể vá lại được và những vết cắt này không được vượt quá vùng mặt gai của lốp xe. TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN sửa chữa khi những vết cắt quá 6mm và thủng ở mặt bên, TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN vá lốp đã mòn sâu hơn 1.5mm mặt gai lốp.
Đối với bất cứ lốp xe nào bị hư hỏng và cần sửa chữa hoặc thay mới, khách hàng cũng nên lựa chọn đơn vị uy tín để những chiếc vỏ xe được sửa hoặc thay mới một cách tốt nhất. Nếu quý khách hàng đang cần tham khảo mẫu vỏ ô tô chất lượng, đừng bỏ qua dòng lốp xe Thunderer uy tín được phân phối từ Hiệp Phát.
Xem thêm: Địa chỉ phân phối vỏ xe Deestone chính hãng
Bảng giá vỏ ô tô Thunderer tốt nhất thị trường
Để quý khách hàng dễ dàng nắm bắt và tham khảo được giá tốt nhất của vỏ ô tô Thunderer chính hãng 100%, giá mới nhất thị trường và bao gồm thuế VAT để tiện tính toán chi phí, Hiệp Phát cung cấp đến quý khách hàng bảng giá như sau:
BẢNG GIÁ THUNDERER | ||||
Thông Số | Mã Gai | Load Speed | Xuất Xứ | Giá Có VAT |
155 R12C 8PR | R200 | 88/86R | Thái Lan | 1,267,000 |
5.00 R12C 10PR | R406 | 88/86P | Thái Lan | 1,377,000 |
5.50 R13C 12PR | R406 | 97/95P | Thái Lan | 1,764,000 |
155/70 R13 | R202 | 75T | Thái Lan | 1,156,000 |
165 R13C 8PR | R101 | 94/92R | Thái Lan | 1,486,000 |
165/65 R13 | R201 | 77T | Thái Lan | 1,156,000 |
165/70 R13 | R201 | 79T | Thái Lan | 1,211,000 |
175/70 R13 | R201 | 82T | Thái Lan | 1,267,000 |
165/65 R14 | R203 | 79T | Thái Lan | 1,267,000 |
175/65 R14 | R201 | 82H | Thái Lan | 1,267,000 |
175/70 R14 | R201 | 84H | Thái Lan | 1,377,000 |
185/65 R14 | R201 | 86H | Thái Lan | 1,433,000 |
185/65 R14 | R203 | 86H | Thái Lan | 1,486,000 |
185/70 R14 | R201 | 88H | Thái Lan | 1,542,000 |
185 R14C | R101 | 102/100Q | Thái Lan | 1,874,000 |
195 R14C | R101 | Thái Lan | 2,186,000 | |
195/70 R14 | R201 | 91H | Thái Lan | 1,558,000 |
195/70 R14 | R203 | 91H | Thái Lan | 1,688,000 |
175/65 R15 | R203 | 82H | Thái Lan | 1,486,000 |
185/55 R15 | R301 | 82V | Thái Lan | 1,433,000 |
185/55 R15 | R302 | 82V | Thái Lan | 1,450,000 |
185/60 R15 | R302 | 84V | Thái Lan | 1,433,000 |
185/65 R15 | R201 | 88H | Thái Lan | 1,542,000 |
185/65 R15 | R203 | 88H | Thái Lan | 1,577,000 |
195/55 R15 | R301 | 85V | Thái Lan | 1,486,000 |
195/60 R15 | R201 | 88V | Thái Lan | 1,598,000 |
195/65 R15 | R301 | 91H | Thái Lan | 1,652,000 |
195 R15C | R101 | 106/104P | Thái Lan | 2,371,000 |
195/70 R15C | R402 | 104/102P | Thái Lan | 2,320,000 |
205/65 R15 | R301 | 94H | Thái Lan | 1,819,000 |
205/70 R15C | R402 | 106/104Q | Thái Lan | 2,371,000 |
215/70 R15C 8PR | R402 | 109/107R | Thái Lan | 2,535,000 |
225/70 R15C 8PR | R402 | 112/110R | Thái Lan | 2,592,000 |
235/75 R15C | R404 | 104/101S | Thái Lan | 2,923,000 |
31X10.5 R15C | R404 | 109S | Thái Lan | 3,594,000 |
185/55 R16 | R302 | 83V | Thái Lan | 1,598,000 |
195/50 R16 | R302 | 88V | Thái Lan | 1,650,000 |
195/75R16 | R402 | 107/105R | Thái Lan | 2,138,000 |
205/55 R16 | R302 | 91V | Thái Lan | 1,708,000 |
205/60 R16 | R201 | 92V | Thái Lan | 1,930,000 |
205/65 R16 | R201 | 95H | Thái Lan | 1,775,000 |
215/60 R16 | R302 | 95V | Thái Lan | 2,039,000 |
215/70 R16 | R601 | 100H | Thái Lan | 2,406,000 |
215/70 R16 | HT603 | 100H | Thái Lan | 2,406,000 |
215/75 R16C 8PR | R402 | 113/111R | Thái Lan | 2,701,000 |
225/75 R16C 8PR | R402 | 116/114R | Thái Lan | 2,814,000 |
245/70 R16 | R403 | 107S | Thái Lan | 2,757,000 |
245/70 R16 | R601 | 111H/XL | Thái Lan | 2,867,000 |
245/70 R16 | HT603 | 111H/XL | Thái Lan | 2,867,000 |
245/75 R16 | R404 | 111T | Thái Lan | 3,335,000 |
255/70 R16 10PR | R404 | 111H | Thái Lan | 3,198,000 |
265/70 R16 | R404 | 112H | Thái Lan | 3,831,000 |
235/80 R16 | R501 | 123/119L | Thái Lan | 2,764,000 |
205/45 ZR17 | R702 | 88W/XL | Thái Lan | 1,819,000 |
215/45 ZR17 | R302 | 87W | Thái Lan | 1,985,000 |
215/50 ZR17 | R302 | 87W | Thái Lan | 1,985,000 |
215/55 ZR17 | R302 | 94W | Thái Lan | 2,138,000 |
225/50 ZR17 | R302 | 87W | Thái Lan | 2,138,000 |
225/45 ZR17 | R302 | 94W | Thái Lan | 2,045,000 |
225/65 R17 | HT603 | 102H | Thái Lan | 2,555,000 |
265/65 R17 | HT603 | 111H | Thái Lan | 3,198,000 |
225/45 R18 | R302 | 95W | Thái Lan | 2,018,000 |
235/55 R18 | R601 | 104V XL | Thái Lan | 2,648,000 |
235/60 R18 | R601 | 104V XL | Thái Lan | 2,807,000 |
265/60 R18 | HT603 | 110H | Thái Lan | 3,254,000 |
>>>> Đừng quên liên hệ cùng Lốp xe Hiệp Phát ngay hôm nay để được tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất để chọn mua đúng dòng vỏ ô tô mà mình đang cần. Chúng tôi cam kết với quý khách hàng chỉ bán sản phẩm chính hãng, vận chuyển nhanh chóng trên toàn quốc kèm chính sách bảo hành và khuyến mãi ưu đãi nhất.
Source: http://139.180.218.5
Category: Kiến thức học đường