Site icon Nhạc lý căn bản – nhacly.com

Tỉnh (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

STT Tên tỉnh Diện tích
(km²)[6] Dân số
(người)[7] Mật độ
(người/km²) Hành chính Tỉnh lỵ Thành phố Thị xã Huyện 1 An Giang 3.536,7 1.908.352 540 2 1 8 Thành phố
Long Xuyên 2 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.989,5 1.148.313 577 2 1 5 Thành phố
Bà Rịa 3 Bạc Liêu 2.468,7 907.236 367 1 1 5 Thành phố
Bạc Liêu 4 Bắc Giang 3.849,5 1.803.950 469 1 0 9 Thành phố
Bắc Giang 5 Bắc Kạn 4.859,4 313.905 65 1 0 7 Thành phố
Bắc Kạn 6 Bắc Ninh 822,7 1.368.840 1.664 2 0 6 Thành phố
Bắc Ninh 7 Bến Tre 2.359,8 1.288.463 546 1 0 8 Thành phố
Bến Tre 8 Bình Dương 2.694,4 2.426.561 901 3 2 4 Thành phố
Thủ Dầu Một 9 Bình Định 6.050,6 1.486.918 246 1 2 8 Thành phố
Quy Nhơn 10 Bình Phước 6.871,5 994.679 145 1 2 8 Thành phố
Đồng Xoài 11 Bình Thuận 7.813,1 1.230.808 158 1 1 8 Thành phố
Phan Thiết 12 Cà Mau 5.294,9 1.194.476 226 1 0 8 Thành phố
Cà Mau 13 Cao Bằng 6.673,4 530.341 79 1 0 9 Thành phố
Cao Bằng 14 Đắk Lắk 13.125,4 1.869.322 142 1 1 13 Thành phố
Buôn Ma Thuột 15 Đắk Nông 6.515,6 622.168 95 1 0 7 Thành phố
Gia Nghĩa 16 Điện Biên 9.562,9 598.856 63 1 1 8 Thành phố
Điện Biên Phủ 17 Đồng Nai 5.907,2 3.097.107 524 2 0 9 Thành phố
Biên Hòa 18 Đồng Tháp 3.378,8 1.599.504 473 3 0 9 Thành phố
Cao Lãnh 19 Gia Lai 15.536,9 1.513.847 97 1 2 14 Thành phố
Pleiku 20 Hà Giang 7.914,9 854.679 108 1 0 10 Thành phố
Hà Giang 21 Hà Nam 862,0 852.800 989 1 1 4 Thành phố
Phủ Lý 22 Hà Tĩnh 5.997,8 1.288.866 215 1 2 10 Thành phố
Hà Tĩnh 23 Hải Dương 1.656,0 1.892.254 1.143 2 1 9 Thành phố
Hải Dương 24 Hậu Giang 1.602,4 733.017 457 2 1 5 Thành phố
Vị Thanh 25 Hòa Bình 4.608,7 854.131 185 1 0 9 Thành phố
Hòa Bình 26 Hưng Yên 926,0 1.252.731 1.353 1 1 8 Thành phố
Hưng Yên 27 Khánh Hòa 5.217,7 1.231.107 236 2 1 6 Thành phố
Nha Trang 28 Kiên Giang 6.348,5 1.723.067 271 3 0 12 Thành phố
Rạch Giá 29 Kon Tum 9.689,6 540.438 56 1 0 9 Thành phố
Kon Tum 30 Lai Châu 9.068,8 460.196 51 1 0 7 Thành phố
Lai Châu 31 Lạng Sơn 8.320,8 781.655 94 1 0 10 Thành phố
Lạng Sơn 32 Lào Cai 6.383,9 730.420 114 1 1 7 Thành phố
Lào Cai 33 Lâm Đồng 9.773,5 1.296.606 133 2 0 10 Thành phố
Đà Lạt 34 Long An 4.495,0 1.688.547 376 1 1 13 Thành phố
Tân An 35 Nam Định 1.653,2 1.780.393 1.077 1 0 9 Thành phố
Nam Định 36 Nghệ An 16.490,0 3.327.791 202 1 3 17 Thành phố
Vinh 37 Ninh Bình 1.377,6 982.487 713 2 0 6 Thành phố
Ninh Bình 38 Ninh Thuận 3.358,3 590.467 176 1 0 6 Thành phố
Phan Rang – Tháp Chàm 39 Phú Thọ 3.533,3 1.463.726 414 1 1 11 Thành phố
Việt Trì 40 Phú Yên 5.060,6 961.152 190 1 2 6 Thành phố
Tuy Hòa 41 Quảng Bình 8.065,3 895.430 111 1 1 6 Thành phố
Đồng Hới 42 Quảng Nam 10.438,4 1.495.812 143 2 1 15 Thành phố
Tam Kỳ 43 Quảng Ngãi 5.152,7 1.231.697 239 1 1 11 Thành phố
Quảng Ngãi 44 Quảng Ninh 6.102,3 1.320.324 216 4 2 7 Thành phố
Hạ Long 45 Quảng Trị 4.739,8 632.375 133 1 1 8 Thành phố
Đông Hà 46 Sóc Trăng 3.311,6 1.199.653 362 1 2 8 Thành phố
Sóc Trăng 47 Sơn La 14.174,4 1.248.415 88 1 0 11 Thành phố
Sơn La 48 Tây Ninh 4.032,6 1.169.165 290 1 2 6 Thành phố
Tây Ninh 49 Thái Bình 1.570,8 1.860.447 1.184 1 0 7 Thành phố
Thái Bình 50 Thái Nguyên 3.533,2 1.286.751 364 2 1 6 Thành phố
Thái Nguyên 51 Thanh Hóa 11.129,5 3.640.128 327 2 2 23 Thành phố
Thanh Hóa 52 Thừa Thiên Huế 5.033,2 1.128.620 224 1 2 6 Thành phố
Huế 53 Tiền Giang 2.509,3 1.764.185 703 1 2 8 Thành phố
Mỹ Tho 54 Trà Vinh 2.341,2 1.009.168 431 1 1 7 Thành phố
Trà Vinh 55 Tuyên Quang 5.867,3 784.811 134 1 0 6 Thành phố
Tuyên Quang 56 Vĩnh Long 1.520,2 1.022.791 673 1 1 6 Thành phố
Vĩnh Long 57 Vĩnh Phúc 1.237,5 1.154.154 933 2 0 7 Thành phố
Vĩnh Yên 58 Yên Bái 6.886,3 821.030 119 1 1 7 Thành phố
Yên Bái
Exit mobile version